地名 雄個体数 雌個体数 その他個体数 採集者
沖縄・国頭村 大国林道 沖縄本島 1♂ 1♀ 2000 5 27 柳田慶浩
沖縄・国頭村 大国林道 沖縄本島 1♀ 2004 3 18 柳田慶浩
沖縄・竹富町 古見 西表島 1♂ 1966 3 11 柳田慶浩
沖縄・東村 玉辻山 沖縄本島 1♂ 1♀ 1990 5 11 柳田慶浩
鹿児島・名瀬市 金作原 奄美大島 1♂ 1♀ 1993 7 11 柳田慶浩
鹿児島・瀬戸内町 由井岳 奄美大島 1♂ 1993 10 12 柳田慶浩
鹿児島・住用村 中央林道 奄美大島 1♂ 1995 7 19 柳田慶浩
沖縄・国頭村 与那覇岳 沖縄本島 3♂ 1990 5 10 柳田慶浩
沖縄・国頭村 照首山 沖縄本島 1♂ 1♀ 1994 7 9 柳田慶浩
沖縄・石垣市 名蔵ダム 石垣島 1♂ 2004 10 11 柳田慶浩
鹿児島・名瀬市 朝戸トンネル 奄美大島 1♀ 1993 7 23 柳田慶浩
沖縄・名護市 源河川 沖縄本島 1♀ 1990 5 9 柳田慶浩

ハイイロヒトリ Creatonotos transiens vacillans (Walker, 1855)